Kisi kisi ekonomi kelas X IPS 3
Materi : Ekonomi
Jam ke : 1,2
Kelas : X IPS 2
Kd.3.8 : Pembahasan kisi - kisi Ekonomi
Tujuan Pembelajaran : Menjawab soal - soal yang akan dijabarkan pada kisi - kisi
·
Kegiatan Siswa : Siswa dapat menjabarkan dan menjelaskan kisi - kisi ekonomi
Appersepsi : Assalamualaikum anak anak ibu yang soleh dan soleha semoga kalian sehat
walafiat dan sudah melaksanakan solat duha,hari ini tugas kalian menyimak materi
di blogger tentang manajemen
KISI-KISI PENULISAN SOAL
PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GENAP TAHUN 2020/2021
Jenjang Pendidikan | : | SMA | Bentuk Soal | : | Pilihan Ganda |
Mata Pelajaran | : | Ekonomi | Jumlah Soal | : | 75 Soal |
Kelas / Semester | : | X / Genap | Tahun Pelajaran | : | 2020 / 2021 |
Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
|
|
|
Kompetensi Inti | Kompetenesi Dasar | Materi | Indikator Soal | Nomor Soal | Tingkat Kesukaran |
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. | 3.6 Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia
(20 Soal / No 1 – No 20)
12 soal Mudah (60%) 6 soal Sedang (30%) 2 soal Sulit (10%)
| Bank Sentral · Pengertian bank sentral · Tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia
| Menjelaskan pengertian bank sentral | 1 | Mudah |
Menjelaskan tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia | 2 3-5 | Mudah Sedang | |||
Sistem Pembayaran
| Menjelaskan pengertian sistem pembayaran | 6 | Mudah | ||
Menjelaskan peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran | 7 | Mudah | |||
Menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Sentral | 8 | Sukar | |||
Alat Pembayaran Tunai (Uang) dan Nontunai | Menjelaskan pengertian Alat Pembayaran Tunai (Uang) dan Nontunai | 9 | Mudah | ||
Menjelaskan sejarah uang | 10 | Mudah | |||
Menjelaskan pengertian uang | 11 | Mudah | |||
Menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat uang | 12 - 13 | Sedang | |||
Menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh bank indonesia | 14 - 15 | Mudah | |||
Menjelaskan unsur pengaman uang rupiah | 16 | Mudah | |||
Menjelaskan pengelolaan keuangan | 17 | Sukar | |||
Menjelaskan pengertian alat pembayaran nontunai | 18 | Mudah | |||
Menjelaskan jenis-jenis alat pembayaran nontunai | 19 - 20 | Mudah
| |||
3.7 Mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia.
(20 Soal / No 21 – No 40)
12 soal Mudah (60%) 6 soal Sedang (30%) 2 soal Sulit (10%)
| Pengertian BUMN dan BUMD
| Menjelaskan pengertian BUMN dan BUMD | 21 | Mudah | |
Peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian
| Menjelaskan peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian | 22 - 23 | Mudah | ||
Bentuk-bentuk BUMN dan BUMD | Menjelaskan bentuk-bentuk BUMN dan BUMD | 24 25 | Mudah Sedang | ||
Jenis-jenis Kegiatan Usaha BUMD | Menjelaskan jenis-jenis Kegiatan Usaha BUMD | 26 27 | Mudah Sedang | ||
Kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD | Menjelaskan kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD | 28 29 - 30 | Mudah Sedang | ||
Pengertian BUMS
| Menjelaskan pengertian BUMS | 30 | Mudah | ||
Perbedaan perusahaan swasta dan BUMS
| Menjelaskan perbedaan perusahaan swasta dan BUMS | 32 - 33 | Mudah | ||
Peran BUMS dalam perekonomian | Menjelaskan peran BUMS dalam perekonomian | 34 | Mudah | ||
Bentuk-bentuk BUMS
| Menjelaskan bentuk-bentuk BUMS | 35 | Mudah | ||
Kekuatan dan kelemahan BUMS | Menjelaskan kekuatan dan kelemahan BUMS | 36 37 - 38 | Sedang Sulit | ||
Jenis-jenis kegiatan usaha BUMS | Menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha BUMS | 39 40 | Mudah Sedang
| ||
3.8 Perkoperasian
(18 Soal / No 41 – No 58)
11 soal Mudah (60%) 5 soal Sedang (30%) 2 soal Sulit (10%)
| Sejarah perkembangan koperasi
| Menjelaskan sejarah perkembangan koperasi | 41 | Mudah | |
Pengertian koperasi
| Menjelaskan pengertian koperasi | 42 | Mudah | ||
Landasan dan asas koperasi
| Menjelaskan landasan dan asas koperasi | 43 | Mudah | ||
Tujuan koperasi
| Menjelaskan tujuan koperasi | 44 | Mudah | ||
Ciri-ciri koperasi
| Menjelaskan ciri-ciri koperasi | 45 | Mudah | ||
Prinsip-prinsipkoperasi
| Menjelaskan prinsip-prinsip koperasi | 46 | Mudah | ||
Fungsi dan peran koperasi
| Menjelaskan fungsi dan peran koperasi | 47 | Mudah | ||
Jenis-jenis usaha koperasi
| Menjelaskan jenis-jenis usaha koperasi | 48 | Mudah | ||
Perangkat organisasi koperasi | Menjelaskan perangkat organisasi koperasi | 49 50 | Mudah Sedang | ||
Sumber permodalan koperasi | Menjelaskan sumber permodalan koperasi | 51 52 | Mudah Sedang | ||
Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi | Menjelaskan konsep Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi | 53 54- 55 | Mudah Sulit | ||
Prosedur pendirian koperasi
| Menjelaskan prosedur pendirian koperasi | 56 | Sedang | ||
Tahapan pendirian/ pengembangan koperasi di sekolah
| Menjelaskan tahapan pendirian/ pengembangan koperasi di sekolah | 57 - 58
| Sedang
| ||
3.9 Manajemen
(17 Soal / No 59 – No 75) 10 soal Mudah (60%) 5 soal Sedang (30%) 2 soal Sulit (10%)
| Pengertian manajemen | Menjelaskan pengertian manajemen | 59 – 60 61 | Mudah Sedang | |
Unsur-unsur manajemen | Menjelaskan unsur-unsur manajemen | 62 – 63 64 | Mudah Sedang | ||
Fungsi-fungsi manajemen | Menjelaskan fungsi-fungsi manajemen | 65 – 66 67 | Mudah Sedang | ||
Bidang-bidang manajemen | Menjelaskan bidang-bidang manajemen | 68 – 69 70 71 | Mudah Sedang Sulit | ||
Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah | Menjelaskan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah | 72 – 73 74 75 | Mudah Sedang Sulit
|
Komentar
Posting Komentar