Pembahasan Soal Kelas XII IPA Lintas Minat
Lintas Minat Ekonomi Kelas XII IPA | ||||
" Andre Salon " | ||||
Jurnal Umum | ||||
Periode 28 februari 2018 | ||||
Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
2018 | ||||
Feb-01 | Kas | 101 | Rp 8.000.000,00 | |
Modal | 301 | Rp 8.000.000,00 | ||
Feb-02 | Sewa ruang kantor | 103 | Rp 1.000.000,00 | |
Kas | 101 | Rp 1.000.000,00 | ||
Feb-07 | Peralatan Kantor | 121 | Rp 1.000.000,00 | |
Perlengkapan kantor | 105 | Rp 4.500.000,00 | ||
Utang usaha | 201 | Rp 5.500.000,00 | ||
Feb-12 | Kas | 101 | Rp 3.000.000,00 | |
pendapatan jasa | 401 | Rp 3.000.000,00 | ||
Feb-16 | Beban macam -macam | 501 | Rp 400.000,00 | |
Kas | 101 | Rp 400.000,00 | ||
Feb-18 | Kas | 101 | Rp 1.000.000,00 | |
Pendapatan jasa | 401 | Rp 1.000.000,00 | ||
Feb-22 | Prive | 302 | Rp 700.000,00 | |
Kas | 101 | Rp 700.000,00 | ||
Feb-24 | Beban macam - macam | 501 | Rp 600.000,00 | |
Kas | 101 | Rp 600.000,00 | ||
Feb-26 | Utang | 201 | Rp 2.000.000,00 | |
Kas | 101 | Rp 2.000.000,00 | ||
Feb-27 | Beban perlengkapan | 502 | Rp 400.000,00 | |
Perlengkapan | 105 | Rp 400.000,00 | ||
Feb-28 | Beban listrik dan air | 504 | Rp 650.000,00 | |
Kas | 101 | Rp 650.000,00 | ||
Jumlah | Rp 23.250.000,00 | Rp 23.250.000,00 | ||
Komentar
Posting Komentar